Saat | Ülke | Ekonomik Gösterge | Etki | Periyot | Mevcut | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:30 | Avustralya | Ticaret Dengesi | 1 | Kasım | -0,63 mia AUD | 0,55 mia AUD | 0,11 mia AUD |
10:00 | Almanya | Perakende Satışlar s.a. | 1 | Kasım | - | 2,5% Yıllık | -1,4% Yıllık |
10:00 | Almanya | Perakende Satışlar s.a. | 1 | Kasım | - | 1% Aylık | -1,2% Aylık |
10:45 | Fransa | Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi - son | 1 | Aralık | - | 1,2% Yıllık | 1,2% Yıllık |
10:45 | Fransa | Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi - son | 1 | Aralık | - | - | 0,1% Aylık |
11:00 | Macaristan | Üretici Fiyatları Endeksi | 2 | Kasım | - | - | 4,5% Yıllık |
13:00 | Euro Bölgesi | Üretici Fiyatları Endeksi | 1 | Kasım | - | 2,5% Yıllık | 2,5% Yıllık |
13:00 | Euro Bölgesi | Üretici Fiyatları Endeksi | 1 | Kasım | - | 0,3% Aylık | 0,4% Aylık |
13:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları Endeksi - son | 1 | Aralık | - | - | 0,9% Yıllık |
16:30 | ABD | İhracat | 1 | Kasım | - | - | 195,9 mia USD |
16:30 | ABD | İthalat | 1 | Kasım | - | - | 244,6 mia USD |
16:30 | Kanada | İşsizlik Değişimi | 3 | Aralık | - | 1 bin | 79,5 bin |
16:30 | ABD | Tarım Dışı İş Gücü Değişimi | 3 | Aralık | - | 190 bin | 221 bin |
16:30 | Kanada | İşsizlik Oranı | 1 | Aralık | - | 6% | 5,9% |
16:30 | ABD | Kişisel Bordrolar | 3 | Aralık | - | 185 bin | 228 bin |
16:30 | ABD | İşsizlik Oranı | 3 | Aralık | - | 4,1% | 4,1% |
16:30 | ABD | Ticaret Dengesi | 3 | Kasım | - | -49,5 mia USD | -48,7 mia USD |
16:30 | Kanada | Ticaret Dengesi | 2 | Kasım | - | -1,2 mia CAD | -1,47 mia CAD |
16:30 | ABD | Ortalama Saatlik Kazançlar | 1 | Aralık | - | 0,3% Aylık | 0,2% Aylık |
18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı Raporu | 3 | Aralık | - | 57,6 | 57,4 |
18:00 | ABD | Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri - son | 3 | Kasım | - | 1,3% Aylık | -0,4% Aylık |
18:00 | ABD | Endüstriyel Siparişler | 2 | Kasım | - | 1,1% Aylık | -0,1% Aylık |
18:00 | ABD | Nakliye Harici Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri - son | 3 | Kasım | - | -0,1% Aylık | 1,3% Aylık |
18:00 | Kanada | Ivey Satın Alma Yönetici Endeksi | 3 | Aralık | - | 62,2 | 63 |
0 oy |
0 yorum |
1049660 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
184528 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
746131 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
5664 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
484204 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
5958 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
6735 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
18118 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
5021 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
2274846 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
4916 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
4306 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
5845 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
594277 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
5122 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
5682 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
6051 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
5263 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
59429 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
1260432 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
6255 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
5201 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
8409 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
5889 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
224495 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
1319252 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
2925 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
5535 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
5004 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
78325 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
11782 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
102867 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
6103 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
6919 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
1751922 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
6347 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
5527 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
5167 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
5213 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
6972 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
4879 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
11209 inceleme |
||
0 oy |
0 yorum |
4837 inceleme |