Saat | Ülke | Ekonomik Gösterge | Etki | Periyot | Mevcut | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | ABD | Uzun Dönem Net TIC Akışı | 2 | Nisan | 37,3 mia USD | 59,8 mia USD | |
17:00 | ABD | NAHB Ev Piyasası Endeksi | 1 | Haziran | 67 | 70 | 70 |
16:15 | ABD | Endüstriyel Ürünler | 3 | Mayıs | 0,0% Aylık | 0,2% Aylık | 1% Aylık |
16:15 | ABD | Kapasite Kullanım | 2 | Mayıs | 76,6% | 76,8% | 76,7% |
15:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Verisi | 3 | hafta | 237 bin | 241 bin | 245 bin |
15:30 | ABD | Philadelphia Fed Endeksi | 2 | Haziran | 27,6 | 25 | 38,8 |
15:30 | ABD | Petrol dışı ithalat | 1 | Mayıs | 0,4% Aylık | ||
15:30 | ABD | İthalat fiyatları | 1 | Mayıs | -0,3% Aylık | 0,0% Aylık | 0,5% Aylık |
15:30 | ABD | NY Empire State Üretim Endeksi | 2 | Haziran | 19,8 | 3,75 | -1 |
14:00 | İngiltere | Faiz Kararı | 3 | Haziran | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
14:00 | İngiltere | İngiltere Merkez Bankası Tutanakları | 3 | Haziran | |||
14:00 | Türkiye | BoE Faiz Kararı | 1 | Haziran | 8,00% | 8,00% | |
12:00 | Euro Bölgesi | İşlem Dengesi s.a. | 1 | Nisan | 19,6 mia EUR | 22,4 mia EUR | 23,1 mia EUR |
11:30 | İngiltere | Perakende Satışlar | 3 | Mayıs | -1,2% Aylık | -0,8% Aylık | 2,3% Aylık |
11:30 | İngiltere | Perakende Satışlar | 3 | Mayıs | 0,9% Yıllık | 1,4% Yıllık | 4% Yıllık |
11:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları Endeksi - son | 1 | Mayıs | 1,4% Yıllık | 1,4% Yıllık | 1,9% Yıllık |
10:30 | İsviçre | BoE Faiz Kararı | 3 | 2nci çeyrek | -1,25% do -0,25% | -1,25% do -0,25% | -1,25% do -0,25% |
10:15 | İsviçre | Üretici Fiyatları Endeksi | 1 | Mayıs | -0,1% Aylık | ||
10:15 | İsviçre | İthalat Fiyatları Endeksi | 2 | Mayıs | -0,3% Aylık | -0,1% Aylık | -0,2% Aylık |
10:15 | İsviçre | Üretici Fiyatları Endeksi | 1 | Mayıs | 0,1% Yıllık | ||
10:15 | İsviçre | İthalat Fiyatları Endeksi | 2 | Mayıs | 0,1% Yıllık | 0,8% Yıllık | |
09:45 | Fransa | Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi - son | 1 | Mayıs | 0,0% Aylık | 0,0% Aylık | 0,1% Aylık |
09:45 | Fransa | Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi - son | 1 | Mayıs | 0,9% Yıllık | 0,9% Yıllık | 1,4% Yıllık |
04:30 | Avustralya | İşsizlik Değişimi | 3 | Mayıs | 42 bin | 10 bin | 37,4 bin |
04:30 | Avustralya | İşsizlik Oranı | 1 | Mayıs | 5,5% | 5,7% | 5,7% |
04:30 | Avustralya | RBA Çeyrek Bülteni | 1 | 2nci çeyrek | |||
01:45 | Yeni Zellanda | GYH s.a. | 3 | 1inci çeyrek | 2,5% Yıllık | 2,7% Yıllık | 2,7% Yıllık |
01:45 | Yeni Zellanda | GYH s.a. | 3 | 1inci çeyrek | 0,5% Çeyreklik | 0,7% Çeyreklik | 0,4% Çeyreklik |
0 oy |
0 yorum |
6259 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
7243 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
7186 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5489 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
1319620 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
737787 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5195 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
1755656 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
12289 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
1261564 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6587 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5644 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5482665 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6529 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
224991 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
2390110 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5921 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
78999 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
1055199 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5234 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
657968 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
206825 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
12494 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6242552 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6510 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5488 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5993974 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
7804 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5164 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6269 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6091 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
597599 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6432 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
3172474 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5404 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
3141 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
746923 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6548 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5112 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
6089 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
18579 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
60300 inceleme |
![]() |
|
0 oy |
0 yorum |
5501 inceleme |
![]() |